May 2022 – RASFF Notifications About Turkey
RASFF’e Mayıs ayında toplam 376 bildirim yapılarak 38’i Türkiye’den ihraç edilen aşağıdaki ürünler için yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
Tarih | Bildirim Yapan Ülke | Kontrol Şekli | Bildirim İçeriği | Durum |
2.05.2022 | Romanya | Firma Kontrolü | Karpuzda pestisit (Bromopropylate ve imidacloprid) | Tüketicilerden geri çağrıldı |
4.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda chlorpyrifos-methyl (0.091+/-0.046 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi |
4.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Flonicamid (0.643+/-0.322 mg/kg – ppm 0.3 mg/kg – ppm) | İade edildi |
4.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda chlorpyrifos-methyl (0.096+/-0.048 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi |
4.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid (1.130+/-0.565 mg/kg – ppm 0.3 mg/kg – ppm) | İade edildi |
4.05.2022 | Belçika | Piyasa Kontrolü | Bulgur etiketinde belirtilmeyen buğday | Piyasadan çekildi |
6.05.2022 | Slovakya | Piyasa Kontrolü | Limonda Fenvalerate (0.045 mg/kg – ppm 0.02 mg/kg – ppm) ve chlorpyrifos-methyl (0.081 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | Piyasadan çekildi |
6.05.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Antep Fıstıklarında Aflatoksin (Tot.=16.1±3 µg/kg – ppb 10 µg/kg – ppb) | İade edildi |
7.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Kuru Kekikte Pyrrolizidine alkaloids (2644.1 µg/kg – ppb 400 µg/kg – ppb) | İade edildi |
7.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid (0.722+/-0.361 mg/kg – ppm 0.3 mg/kg – ppm) | İade edildi |
10.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Kuru Kekikte Pyrrolizidine alkaloids (2154 µg/kg – ppb 400 µg/kg – ppb) | İmha edildi |
11.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid ( 0,874+/-0,437 mg/kg – ppm 0,3 mg/kg – ppm) | İade edildi |
12.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Kimyonda Pyrrolizidine alkaloids (>2500 null µg/kg – ppb) | İade edildi |
13.05.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Haşhaşta yüksek oranda morfin içeriği (121,56 mg/kg – ppm 20 mg/kg – ppm) | Tüketicilerden geri çağrıldı |
15.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonlarda pestisit | İade edildi |
15.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos-methyl (0,088+/-0,044 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
15.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda Prochloraz (1.466+/-0.733 mg/kg – ppm 0.03 mg/kg – ppm) | İade edildi |
16.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Formetanate (0.150+/-0.075 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
16.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Kayısı çekirdeklerinde yüksek oranda cyanide (2359 +/0 566 mg/kg – ppm 20 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
16.05.2022 | Polonya | Piyasa Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos (0,022 +/- 0,011 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
16.05.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | İncirde Ochratoxin A (17.1 null µg/kg – ppb) | İade edildi |
18.05.2022 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Antep Fıstığında Aflatoksin (B1=90 µg/kg – ppb 8 µg/kg – ppb ; Tot.=95 mg/kg – ppm 10 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
18.05.2022 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Üzüm yapraklarında pestisit | Ürün alıkonuldu |
18.05.2022 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Üzüm yapraklarında pestisit | Ürün alıkonuldu |
19.05.2022 | Romanya | Firma Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos (0,156 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | Yetkililer bilgilendirildi |
23.05.2022 | Polonya | Piyasa Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos- -methyl (0,067± 0,034 / 0,058 ± 0,029 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | Satıştan çekildi |
24.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos-methyl (0, 219 +/- 0,110 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi |
24.05.2022 | Norveç | Piyasa Kontrolü | Kuru Üzümde Acetamiprid | Tüketicilerden geri çağrıldı |
24.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberlerde Chlorpyrifos (0,331 -/+ 0.166 mg/kg – ppm 0.01 µg/kg – ppb) | İade edildi |
24.05.2022 | Slovenya | Piyasa Kontrolü | Kuru İncirde Aflatoxin (B1= 330 µg/kg – ppb 6.0 µg/kg – ppb Tot.=360 µg/kg – ppb 10.0 µg/kg – ppb) |
Tüketicilerden geri çağrıldı |
25.05.2022 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Üzüm Yapraklarında Pestisit | Belirtilmemiş |
27.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Formetanate (0,093 +/- 0,047 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi |
30.05.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Aflatoxin (B1 38,8+/-17,1 µg/kg – ppb 6 µg/kg – ppb Tot.=63,9+/-28,1 µg/kg – ppb 10 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
30.05.2022 | Slovenya | Piyasa Kontrolü | Kuru İncirde Aflatoxin (B1=13 µg/kg – ppb 6 µg/kg – ppb Tot.=55 µg/kg – ppb 10 µg/kg – ppb) |
Tüketicilerden geri çağrıldı |
30.05.2022 | Polonya | Piyasa Kontrolü | Limonda Propiconazole (0,025±0,012 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) ve fenbutatin oxide (0,17±0,08 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | Alıcılar bilgilendirildi |
30.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda Chlorpyrifos-methyl (0,034 +/- 0,017 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) ve Buprofezin (0.035 +/- 0.018 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade/imha edildi |
31.05.2022 | Polonya | Piyasa Kontrolü | Greyfurtta Chlorpyrifos-methyl (0,17±0,09 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | Alıcılar bilgilendirildi |
31.05.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda Chlorpyrifos-methyl (0,037 +/- 0,019 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | İade/imha edildi |