October 2021 – RASFF Notifications About Turkey
Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi – RASFF´e Ekim 2021’de toplam 420 bildirim yapılmış olup, aşağıdaki 39 bildirim Türkiye’den ihraç edilen ürünler için yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
Tarih | Kontrol Şekli | Bildirim Yapan Ülke | Bildirim İçeriği | Durum |
1.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Biberde Acetamiprid (0.963+/-0.482 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
1.10.2021 | Sınır Kontrolü | Fransa | Kremada izinsiz madde ethylene oxide (EO: 2.3 – 67.8 mg/kg – ppm) | Belirtilmemiş |
1.10.2021 | Sınır Kontrolü | Hırvatistan | Yanlış dokümantasyon | İade edildi |
6.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Biberde Clorpyrifos-methyl (0.365 +/- 0.183 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
6.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Slovakya | Greyfurtta izinsiz madde chlorpyrifos-methyl (0,026 mg/kg – ppm) | Stok yok |
6.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Almanya | Reçelde izinsiz renklendirici Cochenillerot A (4,92 mg/kg – ppm ) | Piyasadan çekildi |
8.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Avusturya | Asma yaprağında pestisit Famoxadone (1,2 ± 0,6 mg/kg – ppm) Methoxyfenozide (0,80 ± 0,40 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm), Indoxacarb (0,55 ± 0,28 mg/kg – ppm 0,02 mg/kg – ppm), Metrafenone (0,53 ± 0,27 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm), Pyrimethanil (0,37 ± 0,19 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) ve Fluopyram (0,048 ± 0,024 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
8.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Danimarka | Kapya biberde Chlorpyrifos-methyl (0,31 mg/kg – ppm) | Piyasadan çekildi |
8.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Almanya | Antep fıstıklı helvada Salmonella spp. (Detected /25g) | Tüketicilerden geri çağrıldı |
9.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Fenvalerate (0,527+/-0,264 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
9.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0.138+/-0.069 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
11.10.2021 | Sınır Kontrolü | Slovenya | Limonda Chlorpyriphos-Methyl (0,058 mg/kg – ppm) | İade edildi |
11.10.2021 | Firma Kontrolü | Romanya | Narda Lambda-Cyhalothrin in (0.048 mg/kg – ppm) | Piyasadan çekildi |
12.10.2021 | Firma Kontrolü | Danimarka | Mercimekte Ethylene oxide | Belirtilmemiş |
12.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Almanya | Vakumlu asma yaprağında Iprodione (0,23 +/-0,12 mg/kg – ppm ), Triadimenol ( 0,24 +/- 012 mg/kg – ppm), Penconazole (0,02 +/- 0,01 mg/kg – ppm) | Ürün alıkonuldu ve Alıcılar bilgilendirildi |
13.10.2021 | Firma Kontrolü | Almanya | Keçiboynuzu pekmezinde 2-Chloroethanol (6,2 mg/kg – ppm) | Piyasadan çekildi |
13.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyriphos-methyl (0.345+/-0.173 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
14.10.2021 | Sınır Kontrolü | Slovenya | Limonda Chlorpyriphos-methyl (0.058 ± 0.025 mg/kg – ppm) | İade edildi |
17.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos-methy (0.207+/-0.104 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
18.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0,155+/-0,078 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
19.10.2021 | Sınır Kontrolü | Almanya | Kimyonda Pyrrolizidine alkaloids (9474 µg/kg – ppb) | Yetkililer bilgilendirildi |
20.10.2021 | Sınır Kontrolü | İtalya | Antep fıstığında Aflatoksin (B1 = 15.5 ± 4.0 µg/kg; Total Afl. = 16.3 ± 4.0 µg/kg µg/kg – ppb ) | İade edildi |
20.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Almanya | Fındıkta Salmonella Typhimurium | Piyasadan çekildi |
21.10.2021 | Sınır Kontrolü | İtalya | Antep fıstığında Aflatoksin (17.4+/-6.6 µg/kg – ppb) | İade edildi |
21.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos (0.195+/-0.098 mg/kg – ppm) | İade edildi |
24.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos-methylin (0.353 +/- 0.177 mg/kg – ppm) | İade edildi |
24.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Biberde Chlorpyrifos – methyl (0,147+/-0,074 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
24.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada chlorpyrifos (0.166+/-0.083 mg/kg – ppm) ve Esfenvalerate 0.337+/-0.169 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
24.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos (0.128+/-0.064 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
26.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Biberde chlorpyrifos-methyl (0,227+/-0.114 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
27.10.2021 | Piyasa Kontrolü | Estonya | Limonda chlorpyrifos-methyl (0,028 mg/kg – ppm ) | Piyasadan çekildi |
27.10.2021 | Sınır Kontrolü | İtalya | İncirde Aflatoksin (B1 18.4 +/- 6.7 µg/kg – ppb 6 µg/kg – ppb Tot. 24.2 µg/kg +/ – 8.6 µg/kg – ppb) |
İade edildi |
28.10.2021 | Sınır Kontrolü | Almanya | Kekite Pyrrolizidine alkaloids (2785 µg/kg – ppb n/a) | Ürün alıkonuldu |
29.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Biberde Acetamiprid Turkey (1.396+/-0.698 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
29.10.2021 | Sınır Kontrolü | İtalya | İncirde Aflatoksin (B1 10,3 µg/kg (incertezza ± 3,8 µg/kg) total ( B1, B2, G1, G2): 18,6 (incertezza ± 6,5 µg/kg) µg/kg – ppb) | İade edildi |
29.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Portakalda Chlorpyrifos (0,078+/-0,039 mg/kg – ppm) ve Esfenvalerate (0,139+/-0,070 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
31.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos (0.077+/-0.039 mg/kg – ppm ) | İade edildi |
31.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos 0.078+/-0.039 mg/kg – ppm() | İade edildi |
31.10.2021 | Sınır Kontrolü | Bulgaristan | Mandalinada Chlorpyrifos (0.109+/-0.055 mg/kg – ppm) ve Fenvalerate (0.088+/-0.044 mg/kg – ppm) | İade edildi |