April 2021 – RASFF Notifications About Turkey
Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi – RASFF´e Nisan 2021’de toplam 302 bildirim yapılmış olup, aşağıdaki 27 bildirim Türkiye’den ihraç edilen ürünler için yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
| Tarih | Kontrol Şekli | Bildirim Yapan Ülke | Bildirim İçeriği | Durum |
| 2.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (2.085 +/- 1.043 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 4.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Tebufenpyrad (0.366+/-0.183 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 4.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (1.188+/-0.594 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 4.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0,169+/-0,085 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 6.04.2021 | Firma Kontrolü | Romanya | Ayvada imazalil 0.269 mg/kg – ppm , dimethoate 0.563 mg/kg – ppm ve ometoate 0.071 mg/kg – ppm | İade edildi |
| 7.04.2021 | Sınır Kontrol | Almanya | Fındıkta Aflatoksin (B1 = 13,2 ± 4,0 ; Tot. = 14,6 ± 4,4 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
| 7.04.2021 | Piyasa kontrolü | Almanya | Karpuz çekirdeğinde Aflatoksin (B1 = 7,87 ± 3,46 ; Tot. = 8,41 ± 3,70 µg/kg – ppb) | Piyasadan çekildi |
| 7.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (1.642 +/- 0.821 mg/kg – ppm) | İade edildi |
| 8.04.2021 | Sınır Kontrol | Finlandiya | Patates Baharatında Salmonella Bredeney ve Salmonella Montevideo (Detected /25g) | Ürün alıkonuldu |
| 9.04.2021 | Piyasa kontrolü | Estonya | Greyfurtta Chlorpyrifos (0,119 mg/kg – ppm) ve Chlorpyrifos-methyl (0,021) | Alıcılar bilgilendirildi |
| 10.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (1.075+/-0.538 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 12.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Bibderde Flonicamid (0,655+/-0,328 mg/kg – ppm) | İade edildi |
| 12.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (0.752 +/- 0.376 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 14.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (1.308+/-0.654 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 15.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Acetamiprid (0.785+/-0.393 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 17.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Kuru Üzümde Ochratoksin A (23,5±7,1 µg/kg – ppb) | İmha edildi |
| 19.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Tebufenpyrad (0.338+/-0.169 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 20.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0,194+/-0,097 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
| 20.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde chlorpyrifos-methyl (0,137+/-0,069 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 20.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0,307+/-0,154 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 20.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Formetanate (0.808+/-0.404 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 21.04.2021 | Sınır Kontrol | Hollanda | Antep Fıstığında Aflatoksin (B1 = 31; Tot. = 36 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
| 23.04.2021 | Sınır Kontrol | Slovenya | Greyfurtta Chlorpyrifos – ethyl (0.12+-0.06 mg/kg – ppm) ve Chlorpyrifos – methyl (0.049+-0.025 mg/kg – ppm) | Belirtilmemiş |
| 25.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0,096+/-0,048 mg/kg – ppm) ve Tebufenpyrad (0,162+/-0,081 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 25.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Pyridaben (1.512+/-0.756 mg/kg – ppm ) | İmha edildi |
| 27.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Fosthiazate (0.260+/-0.130 mg/kg – ppm) | İmha edildi |
| 28.04.2021 | Sınır Kontrol | Bulgaristan | Biberde Tebufenpyrad (0,476+/-0,238 mg/kg – ppm) | İmha edildi |


