Nowember 2022 – RASFF Notifications About Turkey
RASFF’e Kasım ayında toplam 374 bildirim yapılmış olup, aşağıdaki 36 bildirim Türkiye ile ilgili yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
| Tarih | Bildirim Yapan Ülke | Kontrol Şekli | Bildirim İçeriği | Durum |
| 2.11.2022 | Hollanda | Firma Kontrolü | Fındık ezmesinde Aflatoxin (B1=5,5 µg/kg – ppb max. 5 µg/kg – ppb) | Yetkililer bilgilendirildi |
| 2.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Limonda Chlorpyrifos (0,058 mg/kg – ppm max.0,01 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 3.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (B1 = 7.8; Tot. = 8.4 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 3.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (14,7+-3,2 µg/kg – ppb max.10 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 4.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (472+- 117,1 microgrammi Kg µg/kg – ppb) | İade veya imha edilecek |
| 4.11.2022 | Belçika | Sınır Kontrolü | Detoks çayında sibutramine | Belirtilmemiş |
| 4.11.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Spirotetramat ve spirotetramat-enol (5.023+/-2.512 mg/kg – ppm 1.0 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 4.11.2022 | Romanya | Piyasa Kontrolü | Salçada izinsiz katkı maddesi benzoic acid (476,04 mg/kg – ppm) ve benzoates | Piyasadan çekildi |
| 7.11.2022 | Belçika | Piyasa Kontrolü | Toz zencefilde Bacillus cereus | İade veya imha edilecek |
| 8.11.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Kuru nanede taş | Satıştan çekildi |
| 9.11.2022 | Almanya | Sınır Kontrolü | Organik incirde aflatoxin | Ürün alıkonuldu |
| 9.11.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Helvada Salmonella spp. | Alıcılar bilgilendirildi |
| 9.11.2022 | Belçika | Piyasa Kontrolü | Üzümde Lambda-cyhalothrin (0.092 mg/kg – ppm 0,08 mg/kg – ppm) | Tüketicilerden geri çağırıldı |
| 14.11.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid (0.866+/-0.433 mg/kg – ppm 0.3 mg/kg – ppm) ve cypermethrin (1.494+/-0.747 mg/kg – ppm 0.5 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 14.11.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Kayısıda Hydogen cyanide (38+/-9 mg/kg – ppm max. 1 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 14.11.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Hamurişinde bildirilmemiş alerjen (fındık) | Tüketicilerden geri çağırıldı |
| 15.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (11,6+-3,2 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 15.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (11.7+/- 3.2 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 15.11.2022 | Fransa | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxin (B1 = 24±8 ; Tot.= 27±9 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 15.11.2022 | Polonya | Sınır Kontrolü | Kuru kekikte Pyrrolizidine alkaloids (8236 (+/-1564) µg/kg – ppb max.1000 µg/kg – ppb) | İade veya imha edilecek |
| 17.11.2022 | Fransa | Sınır Kontrolü | Kuru kekikte Pyrrolizidine alkaloids (5174.0 ± 2587.0 µg/kg – ppb max. 1000 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 18.11.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0.255+/-0.128 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 21.11.2022 | Belçika | Sınır Kontrolü | Kuru kekikte Pyrrolizidine alkaloids (1983,5 µg/kg – ppb 1000 µg/kg – ppb) | İade veya imha edilecek |
| 22.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (21.8+/-3.6 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 22.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (99.6+/- 15.3 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 23.11.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Bitkisel yağda glisidil yağ asidi esterleri | Tüketicilerden geri çağırıldı |
| 24.11.2022 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Limonda Imazalil (19.5+/-9.75 mg/kg – ppm max. 5.0 mg/kg – ppm) | İade veya imha edilecek |
| 24.11.2022 | Fransa | Sınır Kontrolü | Antep fıstığında Aflatoxins (B1 = 19±6 ; Tot. = 21±7 µg/kg – ppb) | İade veya imha edilecek |
| 24.11.2022 | Portekiz | Sınır Kontrolü | Yer fıstığında Aflatoxins | İade veya imha edilecek |
| 25.11.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Antep fıstıklı helvada Aflatoxins | Tüketicilerden geri çağırıldı |
| 25.11.2022 | Avusturya | Piyasa Kontrolü | Domateste Chlorpyrifos-methyl (0,030 ± 0,015 mg/kg – ppm max.0,01 mg/kg – ppm) | Stok yok |
| 28.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (35,4 +/- 13,3 µg/kg – ppb) | İade edildi |
| 29.11.2022 | İsveç | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (24 +/- 7,7 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
| 29.11.2022 | İsveç | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (34 +/- 11 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
| 29.11.2022 | Almanya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxins (B1: 16,8+/-6,7 ; S: 53,8+/-21,5 µg/kg – ppb ) | Ürün alıkonuldu |
| 30.11.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru incirde Ochratoxin A (2,7 +/- 1; 71,9 +/- 31,6 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |

