August 2022 – RASFF Notifications About Turkey
RASFF’e Ağustos ayında toplam 323 bildirim yapılarak 14’ü Türkiye’den ihraç edilen aşağıdaki ürünler için yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
Tarih | Bildirim Yapan Ülke | Kontrol Şekli | Bildirim İçeriği | Durum |
1.08.2022 | İsviçre | Piyasa Kontrolü | Sumakta izinsiz renklendirici Sudan 4 (1.0 mg/kg – ppm max. 0.1 mg/kg – ppm) | Tüketicilerden geri çağırıldı |
3.08.2022 | Fransa | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Aflatoxin (B1=14.5±4.4 μg/kg 6 µg/kg – ppb Tot.= 15.2±4.5 μg/kg 10 µg/kg – ppb) | İade/imha edildi |
3.08.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Tahin helvasında Salmonella C | Ürün alıcılardan geri çağrıldı |
5.08.2022 | Fransa | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Aflatoxin (B1=10.7±3.2 μg/kg max.6 µg/kg – ppb) | Belirtilmemiş |
5.08.2022 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Ochratoxin A (23,6+-2,8 µg/kg – ppb) | İade edildi |
8.08.2022 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Ochratoxin A (25 µg/kg – ppb max. 10 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
9.08.2022 | Almanya | Sınır Kontrolü | Üzüm yaprağında pestisit (Dithiocarbamate, Pyrimethanil, lambda-Cyhalothrin) | Ürün alıkonuldu |
18.08.2022 | İsviçre | Piyasa Kontrolü | Sumakta izinsiz renklendirici Sudan IV (1.4 +/- 0.4 mg/kg – ppm), E 122 – azorubine (769 +/- 91 mg/kg – ppm max.500 mg/kg – ppm) ve E 124 – Ponceau 4R / cochineal red A (214 +/- 31 mg/kg – ppm max.0 mg/kg – ppm) | Tüketicilerden geri çağırıldı |
24.08.2022 | Litvanya | Firma Kontrolü | Kuru incirde Aflatoxin (60,5 µg/kg – ppb max.6 µg/kg – ppb Tot.= 63,1 µg/kg – ppb max.10 µg/kg – ppb) |
Piyasadan çekildi |
24.08.2022 | Almanya | Sınır Kontrolü | Köpek mamasında yüksek oranda Enterobacteriaceae (410 CFU/g max.300 CFU/g) | Alıcılar bilgilendirildi |
25.08.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Doğal maden suyunda borat (8,05 ± 1,01 mg/l max.30 mg/l) | Piyasadan çekildi |
25.08.2022 | İrlanda | Sınır Kontrolü | Öğütülmüş kimyonda yüksek oranda pirolizidin alkaloidleri (1191.4 +/- 197.8 µg/kg – ppb max.400 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu |
29.08.2022 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Helvada Salmonella spp (eser /25g max. 0 g/kg) | Alıcılar bilgilendirildi |
29.08.2022 | Polonya | Piyasa Kontrolü | Kuru üzümde Okratoksin A (Polonyada işlenmiş) (29,31±8,79 µg/kg – ppb max.10 µg/kg – ppb) | Piyasadan çekildi |