Şubat 2023 – Türkiye ile İlgili Yapılan RASFF Bildirimleri
RASFF’e Şubat ayında toplam 380 bildirim yapılmış olup, aşağıdaki 32 bildirim Türkiye ile ilgili yapılmıştır.
Türkiye ile ilgili yapılan bildirimler;
| Tarih | Bildirim Yapan Ülke | Kontrol Şekli | Bildirim İçeriği | Durum | 
| 01.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acrinathrin (0.170+/-0.085 mg/kg – ppm max.0.08 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 01.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid (1.042+/-0.521 mg/kg – ppm max.0.3 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 01.02.2023 | Hollanda | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Ochratoxin A (26 µg/kg – ppb max.10 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu | 
| 01.02.2023 | Hollanda | Firma Kontrolü | Keten tohumunda Hydrocyanic acid (HCN) (300 +/- 60 mg/kg – ppm max.250 mg/kg – ppm) | Alıcılar bilgilendirildi | 
| 01.02.2023 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Kuru İncirde Ochratoxin A (35,6 +/- 7,1 µg/kg – ppb max.8,0 µg/kg – ppb) | Tüketiciden geri çağırıldı | 
| 02.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Formetanate (0,197 +/- 0,099 mg/kg – ppm max.0,01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 02.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0.023+/-0.012 mg/kg – ppm max.0.010 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 02.02.2023 | Fransa | Gıda Zehirlenmesi Üzerine | Tahin Kremasında Salmonella Menston | Tüketiciden geri çağırıldı | 
| 02.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Flonicamid (0,745 +/- 0,373 mg/kg – ppm max.0,3 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 02.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0.021+/-0.011 mg/kg – ppm max.0.01 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 03.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0.063+/-0.032 mg/kg – ppm max.0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 03.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Diniconazole (0,036 +/- 0,018 mg/kg – ppm max.0,01 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 03.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Acetamiprid (0,692 +/- 0,346 mg/kg – ppm max. 0,3 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 03.02.2023 | Hollanda | Firma Kontrolü | Üzümde Ochratoxin A (20.6 µg/kg – ppb max.10 µg/kg – ppb) | Gönderici bilgilendirildi | 
| 07.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0.142+/-0.071 mg/kg – ppm max. 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 08.02.2023 | İspanya | Sınır Kontrolü | Defne yaprağında Salmonella | Yetkililer bilgilendirildi | 
| 10.02.2023 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Susam ezmesinde Salmonella spp. | Tüketiciden geri çağırıldı | 
| 13.02.2023 | Finlandiya | Sınır Kontrolü | Kuru İncirde Ochratoxin (19 µg/kg – ppb max. 8,0 µg/kg – ppb) | Ürün alıkonuldu | 
| 13.02.2023 | İtalya | Sınır Kontrolü | Kurutulmuş Domateste Chlorpirifos-methyl (0.057 +/- 0.029 mg/kg – ppm max. 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 13.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Formetanate (0,153+/-0,077 mg/kg – ppm max. 0,01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 14.02.2023 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Ayvada Chlorpyrifos (0,049 +/- 0,025 mg/kg – ppm max. 0,01 mg/kg – ppm) | Yetkililer bilgilendirildi | 
| 15.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0.179+/-0.090 mg/kg – ppm max. 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 15.02.2023 | Macaristan | Piyasa Kontrolü | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0,022 mg/kg – ppm max. 0,01 mg/kg – ppm) | Belirtilmemiş | 
| 16.02.2023 | Romanya | Firma Kontrolü | Greyfurtta Butachlor (0,43 mg/kg – ppm max.0,01 mg/kg – ppm) | Piyasan çekildi | 
| 16.02.2023 | Belçika | Sınır Kontrolü | Asma Yaprağında Chlorpyrifos-methyl (0.033 mg/kg – ppm max. 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 17.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Biberde Chlorpyrifos-methyl (0,188+/-0,094 mg/kg – ppm 0,01 mg/kg – ppm) | İmha edildi | 
| 20.02.2023 | Bulgaristan | Sınır Kontrolü | Mandalinada Chlorpyrifos-methyl (0.179+/-0.09 mg/kg – ppm 0.01 mg/kg – ppm) | İade edildi | 
| 20.02.2023 | İrlanda | Piyasa Kontrolü | Spagetti Servis Maşasında Bakır (1.6 – 6.9 mg/kg – ppm )ve Çinko (0.4 – 3.5 mg/kg – ppm) Migrasyonu | Belirtilmemiş | 
| 21.02.2023 | İsviçre | Piyasa Kontrolü | Tahinde Salmonella | Piyasan çekildi | 
| 22.02.2023 | Almanya | Sınır Kontrolü | Köpek Mamasında Salmonella spp. ve Enterobacteriaceae | Yetkililer bilgilendirildi | 
| 24.02.2023 | Romanya | Piyasa Kontrolü | Limonda Chlorpyrifos methyl (0.047+-0.024 mg/kg – ppm max. 0.01 mg/kg – ppm) | Piyasan çekildi | 
| 24.02.2023 | Almanya | Piyasa Kontrolü | Susam ezmesinde Salmonella spp. | Yetkililer bilgilendirildi | 
